跳转至

活动属性

示例及解释

活动属性 是指每项活动所具有的多重属性,用来扩充对活动的描述,活动属性**随时间演进**。在项目初始阶段,活动属性包括唯一活动标识 (ID)、WBS 标识和活动标签或名称;在活动属性编制完成时,活动属性可能包括活动描述、紧前活动、紧后活动、逻辑关系、提前量和滞后量、资源需求、强制日期、制约因素和假设条件。活动属性可用于识别开展工作的地点、编制开展活动的项目日历,以及相关的活动类型。活动属性还可用于编制进度计划。根据活动属性,可在报告中以各种方式对计划进度活动进行选择、排序和分类。

它与活动清单的内容应是对应的。

接下来将按照以下演进过程来呈现 活动属性 的示例:

  1. 项目规划阶段:在项目的规划阶段开始时,我们可能只有初步的活动清单。此时的活动属性可能只包括唯一活动标识(ID)、WBS标识和活动标签或名称。

  2. 项目规划阶段深入:随着项目规划的深入,我们可以添加更多的活动属性,如活动描述、预定的开始和结束时间、预期的资源需求等。

  3. 项目执行阶段:当项目开始执行时,我们可能需要进一步更新活动属性,包括实际的开始和结束时间、实际使用的资源等。此外,我们可能还需要添加更多的属性,如紧前活动、紧后活动、逻辑关系、提前量和滞后量等。

  4. 项目监控和控制阶段:在项目的监控和控制阶段,我们可能需要更新活动属性以反映实际的项目状态。这可能包括更新活动的进度、更改资源分配、修改预定的结束时间等。

  5. 项目收尾阶段:在项目的收尾阶段,我们可能需要完成所有的活动属性更新,包括记录实际的结束时间、使用的资源、完成的工作量等。

对应每个阶段的示例如下:

项目规划阶段:

活动ID 活动名称 WBS标识 活动描述
ACT001 确定项目需求 1.1 与客户会面,收集和明确项目需求,编写并审查需求文档
ACT002 设计软件架构 1.2 定义软件系统的整体结构和各组件的交互,编写并审查设计文档
ACT003 编写代码 1.3 根据设计文档和需求文档编写代码,进行代码审查和重构
ACT004 测试代码 1.4 设计和执行测试用例,记录和修复发现的错误和缺陷
ACT005 部署到生产环境 1.5 在生产环境中部署软件系统,验证系统的性能和稳定性
ACT006 进行用户培训 1.6 为用户提供软件系统的使用培训,解答用户的问题和疑惑
ACT007 维护和更新 1.7 根据用户反馈进行系统维护和更新,解决系统运行中出现的问题

项目规划阶段深入:

活动ID 活动名称 WBS标识 活动描述 预定开始时间 预定结束时间 预期资源需求
ACT001 确定项目需求 1.1 与客户会面,收集和明确项目需求,编写并审查需求文档 2023-06-01 2023-06-07 需求分析师、产品经理
ACT002 设计软件架构 1.2 定义软件系统的整体结构和各组件的交互,编写并审查设计文档 2023-06-08 2023-06-15 软件架构师、开发团队
ACT003 编写代码 1.3 根据设计文档和需求文档编写代码,进行代码审查和重构 2023-06-16 2023-07-15 开发团队
ACT004 测试代码 1.4 设计和执行测试用例,记录和修复发现的错误和缺陷 2023-07-16 2023-07-25 测试团队
ACT005 部署到生产环境 1.5 在生产环境中部署软件系统,验证系统的性能和稳定性 2023-07-26 2023-07-28 运维团队
ACT006 进行用户培训 1.6 为用户提供软件系统的使用培训,解答用户的问题和疑惑 2023-07-29 2023-08-01 培训团队
ACT007 维护和更新 1.7 根据用户反馈进行系统维护和更新,解决系统运行中出现的问题 2023-08-02 持续 维护团队

项目执行阶段:

活动ID 活动名称 WBS标识 活动描述 预定开始时间 预定结束时间 预期资源需求 实际开始时间 实际结束时间 实际使用的资源 紧前活动 紧后活动 逻辑关系 提前量和滞后量
ACT001 确定项目需求 1.1 与客户会面,收集和明确项目需求,编写并审查需求文档 2023-06-01 2023-06-07 需求分析师、产品经理 2023-06-01 2023-06-06 需求分析师、产品经理 ACT002 完成-开始
ACT002 设计软件架构 1.2 定义软件系统的整体结构和各组件的交互,编写并审查设计文档 2023-06-08 2023-06-15 软件架构师、开发团队 2023-06-07 2023-06-14 软件架构师、开发团队 ACT001 ACT003 完成-开始
ACT003 编写代码 1.3 根据设计文档和需求文档编写代码,进行代码审查和重构 2023-06-16 2023-07-15 开发团队 2023-06-15 2023-07-13 开发团队 ACT002 ACT004 完成-开始
ACT004 测试代码 1.4 设计和执行测试用例,记录和修复发现的错误和缺陷 2023-07-16 2023-07-25 测试团队 2023-07-14 2023-07-22 测试团队 ACT003 ACT005 完成-开始
ACT005 部署到生产环境 1.5 在生产环境中部署软件系统,验证系统的性能和稳定性 2023-07-26 2023-07-28 运维团队 2023-07-23 2023-07-27 运维团队 ACT004 ACT006 完成-开始
ACT006 进行用户培训 1.6 为用户提供软件系统的使用培训,解答用户的问题和疑惑 2023-07-29 2023-08-01 培训团队 2023-07-28 2023-08-01 培训团队 ACT005 ACT007 完成-开始
ACT007 维护和更新 1.7 根据用户反馈进行系统维护和更新,解决系统运行中出现的问题 2023-08-02 持续 运维团队 未开始 未开始 运维团队 ACT006 完成-开始

在补全后的表格中,ACT006的实际结束时间已更新为2023-08-01。ACT007的实际开始时间已更新为2023-08-02,实际结束时间仍为预定中。

项目监控和控制阶段:

活动ID 活动名称 WBS标识 活动描述 预定开始时间 预定结束时间 预期资源需求 实际开始时间 实际结束时间 实际使用的资源 紧前活动 紧后活动 逻辑关系 提前量和滞后量 活动进度 更改的资源分配 修改后的预定结束时间
ACT001 确定项目需求 1.1 与客户会面,收集和明确项目需求,编写并审查需求文档 2023-06-01 2023-06-07 需求分析师、产品经理 2023-06-01 2023-06-06 需求分析师、产品经理 ACT002 完成-开始 100%
ACT002 设计软件架构 1.2 定义软件系统的整体结构和各组件的交互,编写并审查设计文档 2023-06-08 2023-06-15 软件架构师、开发团队 2023-06-07 2023-06-14 软件架构师、开发团队 ACT001 ACT003 完成-开始 100%
ACT003 编写代码 1.3 根据设计文档和需求文档编写代码,进行代码审查和重构 2023-06-16 2023-07-15 开发团队 2023-06-15 2023-07-13 开发团队 ACT002 ACT004 完成-开始 100%
ACT004 测试代码 1.4 设计和执行测试用例,记录和修复发现的错误和缺陷 2023-07-16 2023-07-25 测试团队 2023-07-14 2023-07-22 测试团队 ACT003 ACT005 完成-开始 100%
ACT005 部署到生产环境 1.5 在生产环境中部署软件系统,验证系统的性能和稳定性 2023-07-26 2023-07-28 运维团队 2023-07-23 2023-07-27 运维团队 ACT004 ACT006 完成-开始 100%
ACT006 进行用户培训 1.6 为用户提供软件系统的使用培训,解答用户的问题和疑惑 2023-07-29 2023-08-01 培训团队 2023-07-28 2023-08-01 培训团队 ACT005 ACT007 完成-开始 90%
ACT007 维护和更新 1.7 根据用户反馈进行系统维护和更新,解决系统运行中出现的问题 2023-08-02 持续 维护团队 未开始 未开始 维护团队 ACT006 完成-开始 0% 预定中
  • 注意,该表格是在执行阶段完成之后的活动属性。"更改的资源分配"和"修改后的预定结束时间"字段是用来记录因项目监控和控制阶段对项目实施的调整。例如,如果在项目执行阶段中,发现某些活动需要更多的资源或者需要更多的时间完成,那么这些字段就可以用来记录这些调整。

项目收尾阶段:

在项目收尾阶段,我们需要更新所有活动的属性,包括实际结束时间、使用的资源、完成的工作量等。以下是更新后的项目活动表格:

活动ID 活动名称 WBS标识 活动描述 预定开始时间 预定结束时间 预期资源需求 实际开始时间 实际结束时间 实际使用的资源 紧前活动 紧后活动 逻辑关系 提前量和滞后量 活动进度 更改的资源分配 修改后的预定结束时间
ACT001 确定项目需求 1.1 与客户会面,收集和明确项目需求,编写并审查需求文档 2023-06-01 2023-06-07 需求分析师、产品经理 2023-06-01 2023-06-06 需求分析师、产品经理 ACT002 完成-开始 100%
ACT002 设计软件架构 1.2 定义软件系统的整体结构和各组件的交互,编写并审查设计文档 2023-06-08 2023-06-15 软件架构师、开发团队 2023-06-07 2023-06-14 软件架构师、开发团队 ACT001 ACT003 完成-开始 100%
ACT003 编写代码 1.3 根据设计文档和需求文档编写代码,进行代码审查和重构 2023-06-16 2023-07-15 开发团队 2023-06-15 2023-07-13 开发团队 ACT002 ACT004 完成-开始 100%
ACT004 测试代码 1.4 设计和执行测试用例,记录和修复发现的错误和缺陷 2023-07-16 2023-07-25 测试团队 2023-07-14 2023-07-22 测试团队 ACT003 ACT005 完成-开始 100%
ACT005 部署到生产环境 1.5 在生产环境中部署软件系统,验证系统的性能和稳定性 2023-07-26 2023-07-28 运维团队 2023-07-23 2023-07-27 运维团队 ACT004 ACT006 完成-开始 100%
ACT006 进行用户培训 1.6 为用户提供软件系统的使用培训,解答用户的问题和疑惑 2023-07-29 2023-08-01 培训团队 2023-07-28 2023-08-01 培训团队 ACT005 ACT007 完成-开始 100%
ACT007 维护和更新 1.7 根据用户反馈进行系统维护和更新,解决系统运行中出现的问题 2023-08-02 预定中 开发团队、运维团队 2023-08-02 进行中 开发团队、运维团队 ACT006 完成-开始 0% 预定中
  • 在项目收尾阶段,所有活动的属性已更新。例如,活动ID为ACT006的“进行用户培训”活动已完成,实际结束时间更新为2023-08-01,活动进度更新为100%。活动ID为ACT007的“维护和更新”活动已开始,实际开始时间更新为2023-08-02,活动进度为0%。

评论